Restaurant groups in El Paso
Company-operated: the brand's own stores. Franchisee: runs a chain brand it doesn't own. Blank: its own concepts, or a brand we haven't matched yet.
| # | Group | El Paso locations | TX locations | HQ city | Type | Brands |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starbucks Corporation | 30 | 1,039 | Seattle | Company-operated | Starbucks |
| 2 | Sizzling Caesars, LLC | 28 | 78 | Murray | Franchisee | Little Caesars |
| 3 | Ampler group (Ampler Chicken LLC) | 24 | 102 | Pittsburg | Franchisee | Burger King, Little Caesars, Church's Texas Chicken |
| 4 | Ayvaz Pizza, LLC | 20 | 230 | Sugar Land | Franchisee | Pizza Hut |
| 5 | McDonald's Restaurants of Texas, Inc. | 17 | 58 | Chicago | Company-operated | McDonald's |
| 6 | Rac Management Co., Inc. | 14 | 14 | El Paso | Franchisee | McDonald's |
| 7 | Panda Express, Inc. | 13 | 325 | Rosemead | Company-operated | Panda Express |
| 8 | Pizza Properties, Inc. | 13 | 36 | El Paso | Franchisee | Peter Piper Pizza, Applebee's |
| 9 | Sdi group (Sdi of Early, TX, L.P.) | 13 | 32 | Prague | Franchisee | Sonic Drive-In |
| 10 | Odessa Enterprises, Inc. | 13 | 13 | El Paso | Franchisee | Jack in the Box |
| 11 | Longhorn Pizza, Inc. | 12 | 42 | Lakewood Ranch | Franchisee | Domino's |
| 12 | Famous Chicken of El Paso, L.L.C. | 12 | 12 | Laredo | Franchisee | Popeyes |
| 13 | Boss Restaurants, LLC | 11 | 11 | El Paso | — | — |
| 14 | Castro Enterprises, Inc. | 11 | 11 | El Paso | Franchisee | McDonald's |
| 15 | Verde Salad Co LLC | 11 | 11 | El Paso | — | — |
| 16 | M&s Group, Inc. | 10 | 25 | El Paso | — | — |
| 17 | W.K.S. Pancakes, LLC | 9 | 15 | Austin | Franchisee | Denny's |
| 18 | JS Salads group (4 J's Salads, LP) | 9 | 9 | El Paso | Franchisee | Subway |
| 19 | Lonche, Inc. | 9 | 9 | El Paso | Franchisee | Subway |
| 20 | Verlander Enterprises, LLC | 9 | 9 | El Paso | — | — |
| 21 | Cabana group (Texas Taco Cabana, L.P.) | 8 | 208 | San Antonio | Company-operated | Taco Cabana |
| 22 | Adams group (Adams & Ellis Incorporated) | 8 | 8 | El Paso | Franchisee | Subway |
| 23 | Southwest Subway group (Southwest Subway Inc.) | 8 | 8 | El Paso | Franchisee | Subway |
| 24 | R3c Norcross, L.P. | 7 | 17 | Garland | Franchisee | Wingstop |
| 25 | Ole DQ, Inc. | 7 | 7 | San Angelo | Franchisee | Dairy Queen |
| 26 | Acg group (Acg 3713 LP) | 6 | 69 | Richardson | Franchisee | IHOP |
| 27 | Ovations Food Services of Texas, LLC | 6 | 13 | Denver | — | — |
| 28 | Best Chicken of El Paso, LLC | 6 | 6 | Laredo | Franchisee | Church's Texas Chicken |
| 29 | Brahma, Inc. | 6 | 6 | El Paso | — | — |
| 30 | Whataburger Restaurants LLC | 5 | 243 | San Antonio | Company-operated | Whataburger |
| 31 | Run Bull Run, LLC | 5 | 7 | El Paso | — | — |
| 32 | By the Slice, LLC | 5 | 6 | El Paso | — | — |
| 33 | Elp Restaurant Holdings, LLC | 5 | 6 | Pompano Beach | Franchisee | Wendy's |
| 34 | 101 El Paso Street Concessions, LLC | 5 | 5 | Aventura | — | — |
| 35 | Ardovino's Wine, Gourmet & Gifts, Inc. | 5 | 5 | El Paso | — | — |
| 36 | Entrep Global, Inc. | 5 | 5 | El Paso | — | — |
| 37 | Gorditas Tony's Enterprises, Inc. | 5 | 5 | El Paso | — | — |
| 38 | Lonches Juaritos LLC | 5 | 5 | Socorro | — | — |
| 39 | Norcross group (Norcross & Reeves Enterprises, LP) | 5 | 5 | Sachse | Franchisee | Wingstop |
| 40 | Salt + Honey, LLC | 5 | 5 | El Paso | — | — |
| 41 | Super Elotes Richy's, LLC | 5 | 5 | El Paso | — | — |
| 42 | Five Guys Properties, LLC | 4 | 67 | Alexandria | Company-operated | Five Guys |
| 43 | Lwin Family Co, LLC | 4 | 50 | Rock Hill | Franchisee | Chick-fil-A |
| 44 | SMG F&B Texas, LLC | 4 | 8 | Irving | — | — |
| 45 | Cafecito Nine Co., LLC | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 46 | Caffeinated Humans of El Paso LLC | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 47 | Chico's Tacos, Inc. | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 48 | Chinampa Inc | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 49 | Eb Business Enterprises, LLC | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 50 | El Crucero Grill Inc | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 51 | El Girasol Foods, Inc. | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 52 | Erc New Mexico, LLC | 4 | 4 | Austin | — | — |
| 53 | Franklin Mountain group (Franklin Mountain Bistro Eastlake, LLC) | 4 | 4 | El Paso | Franchisee | la Madeleine |
| 54 | Gonza Enterprises Inc | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 55 | Gonza, LLC | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 56 | JMTM, LLC | 4 | 4 | El Paso | Franchisee | Jersey Mike's |
| 57 | Kingz SK TX, LLC | 4 | 4 | Phoenix | Franchisee | Smoothie King |
| 58 | Los Aguachiles, LLC | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 59 | Los Colegas, Inc. | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 60 | Milean, Inc. | 4 | 4 | San Elizario | Franchisee | Firehouse Subs |
| 61 | Rmmka group (Rmmka LLC) | 4 | 4 | Horizon City | Franchisee | Domino's |
| 62 | Roger's Wireless Co., LLC | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 63 | Tippi Tea's Co. | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 64 | Twins Pizza Inc | 4 | 4 | El Paso | — | — |
| 65 | Premier Hospitality, Inc. | 3 | 104 | North Bethesda | Franchisee | Dunkin', Einstein Bros. Bagels |
| 66 | Panera, LLC | 3 | 92 | Fenton | Company-operated | Panera Bread |
| 67 | Olive Garden of Texas, LLC | 3 | 86 | Orlando | Company-operated | Olive Garden |
| 68 | Roadhouse Enterprises, Inc. | 3 | 82 | Louisville | Company-operated | Texas Roadhouse |
| 69 | Cec group (Cec Entertainment, LLC) | 3 | 73 | Irving | Company-operated | Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza |
| 70 | Old Claimco, LLC | 3 | 66 | Irving | — | — |
| 71 | SB Hospitality, LLC | 3 | 57 | Irving | — | — |
| 72 | Tiff's Treats Platform, LLC | 3 | 37 | — | Company-operated | Tiff's Treats |
| 73 | Krispy Kreme Doughnut Corporation | 3 | 23 | — | Company-operated | Krispy Kreme |
| 74 | Papa Texas, LLC | 3 | 20 | Farmers Branch | Franchisee | Papa John's |
| 75 | Taco Bell of America, LLC | 3 | 18 | Louisville | Company-operated | Taco Bell, Pizza Hut |
| 76 | Coastal Deli, Inc. | 3 | 12 | Corpus Christi | Franchisee | Jason's Deli |
| 77 | Blue Rock group (Blue Rock 2758 LLC) | 3 | 9 | Amarillo | Franchisee | Jimmy John's |
| 78 | Chi Southwest, LLC | 3 | 8 | Irving | Franchisee | Arby's |
| 79 | Ficco L.L.C. | 3 | 8 | Olmito | Franchisee | Charleys Cheesesteaks |
| 80 | Gideon Toal Management Services, LLC | 3 | 7 | Fort Worth | — | — |
| 81 | Elpx Limited Liability Company | 3 | 5 | Encinitas | Franchisee | Panda Express, Raising Cane's |
| 82 | Rudy's West Bar-B-Q, LLC | 3 | 5 | Spicewood | Franchisee | Rudy's Bar-B-Q |
| 83 | Anzuse Inc | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 84 | Arg group (Arg Arby's Store 1, LLC) | 3 | 3 | El Paso | Franchisee | Arby's |
| 85 | Boozy Tacos, LLC | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 86 | Crisostomo III, LLC | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 87 | Daniel Rangel LLC | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 88 | East El Paso Castro LLC | 3 | 3 | El Paso | Franchisee | McDonald's |
| 89 | Ep Mesa60 LLC | 3 | 3 | Midland | Franchisee | Cicis Pizza |
| 90 | Franklin Mountain Bistro TX, LLC | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 91 | Gordita la Dona LLC | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 92 | Grove West Canyons LLC | 3 | 3 | Sunland Park | — | — |
| 93 | Hauser group (Hauser Enterprises, LLC) | 3 | 3 | El Paso | Franchisee | Baskin-Robbins |
| 94 | L. C. I. Enterprises, Inc. | 3 | 3 | El Paso | Franchisee | Subway |
| 95 | La Taqueria Tradicional, Inc. | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 96 | M&s Express, LLC | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 97 | Mosvi Company, LLC | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 98 | Mrose, L.L.C. | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 99 | Not Just Burgers LLC | 3 | 3 | El Paso | — | — |
| 100 | Oli21 Pizza Inc | 3 | 3 | El Paso | — | — |
A restaurant group here runs 3 or more Texas locations under one taxpayer or a set of related companies. Smaller operators are still in the list file: one row per location.